Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI | Skrócona nazwa: | PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI |
Adres: | ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa | Telefon: | +48 22 3914619 |
Fax: | +48 22 4741645 | Email: | relacje.inwestorskie@pkpcargo.com |
Strona internetowa: | www.pkpcargo.com | NIP: | 954-23-81-960 |
REGON: | 277586360 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 928 mln | +0,20% | +0,73% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 4208 mln | +0,10% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -49 mln | -0,60% | +0,37% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -2343 mln | +0,00% | +0,15% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 556 mln | +0,10% | +2,11% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 2968 mln | +0,00% | +0,49% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8900 | 8900 pkt. | +11394 pkt. | +2748 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,04 | 46,29 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | -0,28 | -8,77 | 6,03 |
Kroczące C/P | 0,17 | 76,35 | 1,08 |
Kroczące C/Z | -0,31 | -28,41 | 7,79 |
Wskaźniki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PKPCARGO stworzoną przez użytkownika zgora38.