Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI | Skrócona nazwa: | PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI |
| Adres: | ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa | Telefon: | +48 22 3914619 |
| Fax: | +48 22 4741645 | Email: | relacje.inwestorskie@pkpcargo.com |
| Strona internetowa: | www.pkpcargo.com | NIP: | 954-23-81-960 |
| REGON: | 277586360 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 943 mln | +0,10% | +1,10% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3853 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 8 mln | -1,00% | -4,72% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1627 mln | -0,20% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 576 mln | +0,20% | +2,30% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 2910 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8866 | -8866 pkt. | -3 103,92 pkt. | -1 625,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,85 | 2,90 | 1,30 |
| Kroczące C/ZO | -0,34 | 15,69 | 6,75 |
| Kroczące C/P | 0,16 | -2,55 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | -0,38 | 20,43 | 8,24 |
Wskaźniki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PKPCARGO stworzoną przez użytkownika zgora38.