Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | Skrócona nazwa: | PKO BANK POLSKI S.A. |
Adres: | ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa | Telefon: | +48 22 5219182 |
Fax: | +48 22 5219183 | Email: | marcin.jablczynski@pkobp.pl |
Strona internetowa: | www.pkobp.pl | NIP: | 525-000-77-38 |
REGON: | 016298263 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 10539 mln | +0,10% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 41705 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2661 mln | +0,10% | +0,42% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 10040 mln | +0,00% | +0,15% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 21221 mln | +0,40% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 495365 mln | +0,00% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9051 | 9051 pkt. | +11091 pkt. | +2122 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,72 | 46,38 | 1,23 |
Kroczące C/ZO | 6,48 | -8,97 | 6,03 |
Kroczące C/P | 2,14 | 74,17 | 1,09 |
Kroczące C/Z | 8,87 | -27,84 | 7,68 |
Wskaźniki z dnia: 13-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.09.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2018-01-22