Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | Skrócona nazwa: | PKO BANK POLSKI S.A. |
Adres: | ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa | Telefon: | +48 22 5219182 |
Fax: | +48 22 5219183 | Email: | marcin.jablczynski@pkobp.pl |
Strona internetowa: | www.pkobp.pl | NIP: | 525-000-77-38 |
REGON: | 016298263 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 10292 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 40739 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2469 mln | +0,20% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 9730 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 15063 mln | +0,40% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 475983 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8958 | -8958 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,59 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 6,64 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 2,16 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 9,04 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 13-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2018-01-22