Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PKO BP SA | Skrócona nazwa: | PKO BANK POLSKI S.A. |
| Adres: | ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa | Telefon: | +48 22 5219182 |
| Fax: | +48 22 5219183 | Email: | marcin.jablczynski@pkobp.pl |
| Strona internetowa: | www.pkobp.pl | NIP: | 525-000-77-38 |
| REGON: | 016298263 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 10455 mln | +0,00% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 42002 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2838 mln | +0,20% | -5,25% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10413 mln | +0,00% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 19278 mln | +0,10% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 499309 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9004 | -9004 pkt. | -2 808,14 pkt. | -1 616,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,05 | 3,09 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 8,22 | 17,04 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 2,70 | 32,67 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 10,90 | 74,00 | 9,05 |
Wskaźniki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.01.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2018-01-22