Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ORLEN S.A. |
| Adres: | ul. Chemików 7, 09-411 Płock | Telefon: | +48 24 3650000 |
| Fax: | +48 24 3654040 | Email: | zarzad@orlen.pl |
| Strona internetowa: | www.orlen.pl | NIP: | 774 00 01 454 |
| REGON: | 610188201 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 61007 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 270399 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2162 mln | +7,60% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 6465 mln | +0,40% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 22134 mln | +0,10% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 35946 mln | +0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4273 | -4273 pkt. | -2 838,23 pkt. | -1 645,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,77 | 3,07 | 1,35 |
| Kroczące C/ZO | 7,76 | 15,41 | 7,07 |
| Kroczące C/P | 0,42 | 18,25 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 17,77 | 81,18 | 8,81 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.01.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PKNORLEN stworzoną przez użytkownika 607255398.