Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ORLEN S.A. |
Adres: | ul. Chemików 7, 09-411 Płock | Telefon: | +48 24 3650000 |
Fax: | +48 24 3654040 | Email: | zarzad@orlen.pl |
Strona internetowa: | www.orlen.pl | NIP: | 774 00 01 454 |
REGON: | 610188201 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 75198 mln | +0,30% | +1,81% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 294976 mln | +0,10% | +0,71% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1629 mln | +1,50% | -0,43% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1383 mln | +0,80% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 11042 mln | +0,00% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 29541 mln | +0,30% | +0,29% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4256 | 4256 pkt. | +14650 pkt. | -1 224,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,54 | 1,75 | 1,12 |
Kroczące C/ZO | 10,04 | -2,79 | 5,87 |
Kroczące C/P | 0,27 | 178,90 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 57,69 | -6,07 | 7,30 |
Wskaźniki z dnia: 27-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PKNORLEN stworzoną przez użytkownika 607255398.