Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Orlen SA | Skrócona nazwa: | ORLEN S.A. |
Adres: | ul. Chemików 7, 09-411 Płock | Telefon: | +48 24 3650000 |
Fax: | +48 24 3654040 | Email: | zarzad@orlen.pl |
Strona internetowa: | www.orlen.pl | NIP: | 774 00 01 454 |
REGON: | 610188201 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 60659 mln | +0,10% | +0,73% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 277328 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1608 mln | -68,00% | +0,13% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 4554 mln | +0,60% | +0,15% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 25569 mln | +0,30% | +2,11% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 32596 mln | +0,10% | +0,49% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4507 | 4507 pkt. | +11357 pkt. | +2669 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,66 | 46,29 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 7,54 | -8,77 | 6,03 |
Kroczące C/P | 0,35 | 76,35 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 21,02 | -28,40 | 7,79 |
Wskaźniki z dnia: 21-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PKNORLEN stworzoną przez użytkownika 607255398.