Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PJP Makrum SA | Skrócona nazwa: | PJP MAKRUM S.A. |
| Adres: | Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz | Telefon: | +48 52 3767400 |
| Fax: | +48 52 3767402 | Email: | sekretariat@pjpmakrum.com |
| Strona internetowa: | www.pjpmakrum.com | NIP: | 554-023-40-98 |
| REGON: | 002524300 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 135 mln | +0,20% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 467 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | +1,40% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 6 mln | +0,50% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +1,60% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 101 mln | +0,00% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6224 | 6224 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,69 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 11,54 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 0,24 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 19,13 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2015-03-03. Analiza w ujęciu 2-letnim, interwał tygodniowy. Kurs przebił linię przyspieszonego trendu spadkowego oraz opór na 7zł (teraz jest wsparciem). Po krótkim odpoczynku w rejonie (7zł-7,6zł,...