Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Photon Energy NV | Skrócona nazwa: | PHOTON ENERGY N.V. |
Adres: | Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Holandia | Telefon: | +31 20 2402570 |
Fax: | +31 20 2402598 | Email: | info@photonenergy.com |
Strona internetowa: | www.photonenergy.com | NIP: | 8500.20.827 |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 98 mln | +0,10% | +0,56% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 342 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -13 mln | -0,30% | -0,39% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -52 mln | -0,10% | -0,06% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 32 mln | +0,10% | +2,41% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 753 mln | +0,00% | +0,82% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7679 | -7679 pkt. | +12817 pkt. | -1 396,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,92 | 2,63 | 1,17 |
Kroczące C/ZO | -19,80 | 129,64 | 6,12 |
Kroczące C/P | 0,74 | 174,28 | 0,95 |
Kroczące C/Z | -4,87 | 7,74 | 6,82 |
Wskaźniki z dnia: 18-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2025
Dzisiaj proponuję spojrzenie na nieco zapomniany Photon....Ostatnie dni to próba wybicia (po komunikacie spółki o planowanym zwiększeniu o 500% EBIDTA w ciągu kilku lat). Zaznaczyłem historyczne poziomy wsparcia i oporu....