Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PHOTON ENERGY N.V. | Skrócona nazwa: | PHOTON ENERGY N.V. |
| Adres: | Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Holandia | Telefon: | +31 20 2402570 |
| Fax: | +31 20 2402598 | Email: | info@photonenergy.com |
| Strona internetowa: | www.photonenergy.com | NIP: | 8500.20.827 |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 103 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 414 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -11 mln | -0,10% | -5,15% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -69 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 16 mln | +0,00% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 737 mln | +0,00% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7945 | 7945 pkt. | +527,74 pkt. | -1 676,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,50 | 2,44 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | -4,55 | -3,91 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,28 | 12,92 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | -1,70 | 58,10 | 8,33 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.12.2025
Dzisiaj proponuję spojrzenie na nieco zapomniany Photon....Ostatnie dni to próba wybicia (po komunikacie spółki o planowanym zwiększeniu o 500% EBIDTA w ciągu kilku lat). Zaznaczyłem historyczne poziomy wsparcia i oporu....