Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PHN S.A. |
| Adres: | Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa | Telefon: | +48 22 8509100 |
| Fax: | +48 22 8509101 | Email: | sekretariat@grupaphnsa.pl |
| Strona internetowa: | http://www.phnsa.pl/ | NIP: | 5252504978 |
| REGON: | 142900541 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 205 mln | +0,20% | +0,61% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 941 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -12 mln | -0,80% | -2,10% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 66 mln | +1,30% | -1,26% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 159 mln | +0,50% | +5,05% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1919 mln | +0,00% | +7,93% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5245 | -5245 pkt. | +1689 pkt. | +2019 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 09-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,23 | 2,37 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 4,01 | 2,11 | 6,44 |
| Kroczące C/P | 0,54 | 112,78 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 7,78 | 34,38 | 8,81 |
Wskaźniki z dnia: 09-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.11.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2018-03-04