Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Pharmena SA | Skrócona nazwa: | PHARMENA S.A. |
| Adres: | ul. Gdańska 47/49, 90-729 Łódź | Telefon: | +48 42 2913370 |
| Fax: | +48 42 2933371 | Email: | biuro@pharmena.com.pl |
| Strona internetowa: | www.pharmena.com.pl | NIP: | 728-24-67-846 |
| REGON: | 473085607 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +17,50% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,40% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,50% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,10% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,70% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 746 | -746 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,67 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | -12,64 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 30,34 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -19,37 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2015-04-15 Dlugoterminowo trend spadkowy, jednak w krotkim terminie jest szansa na spekulacje. Zwiekszone obroty, kurs powyzej srednich dlugoterminowych, schlodzone wskazniki wskazuja na krotkoterminowa sile i gotowosc...