Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA |
| Adres: | ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 601 783 164 |
| Fax: | +48 68 3284213 | Email: | sekretariat@gkpgf.pl |
| Strona internetowa: | www.gkpgf.pl | NIP: | 9290093806 |
| REGON: | 006104350 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 18 mln | +0,40% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 48 mln | +1646% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 63 mln | +3,20% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1786 | 1786 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,37 | 2,48 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | 0,58 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 2,89 | 19,58 | 0,95 |
| Kroczące C/Z | 0,81 | 52,39 | 8,12 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2016-08-09 Myślę, że Zastal zbiera się do zakończenia konsolidacji i przełamania oporu na ~0,63zł oraz zamknięcia luki spadkowej z 15.06. Kolejne opory 0,70zł...