Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA |
| Adres: | ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 601 783 164 |
| Fax: | +48 68 3284213 | Email: | sekretariat@gkpgf.pl |
| Strona internetowa: | www.gkpgf.pl | NIP: | 9290093806 |
| REGON: | 006104350 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,62% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | -3,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | +1,40% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,64% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +18,62% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2179 | -2179 pkt. | +12922 pkt. | +43,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 18.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,78 | 100,51 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -8,49 | -72,23 | 6,77 |
| Kroczące C/P | brak | 74,74 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | -8,89 | -62,30 | 9,03 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 18.06.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2016-08-09 Myślę, że Zastal zbiera się do zakończenia konsolidacji i przełamania oporu na ~0,63zł oraz zamknięcia luki spadkowej z 15.06. Kolejne opory 0,70zł...