Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA | Skrócona nazwa: | PEPEES |
| Adres: | ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża | Telefon: | +48 86 2155801 |
| Fax: | +48 86 2183242 | Email: | pepees@pepees.pl |
| Strona internetowa: | www.pepees.pl | NIP: | 718-10-05-512 |
| REGON: | 450096365 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 59 mln | +0,20% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 231 mln | +0,10% | +0,65% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -4 mln | +7,10% | -3,66% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -16 mln | -0,40% | +0,03% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,80% | +2,65% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 138 mln | +0,20% | +18,61% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5439 | -5439 pkt. | +12869 pkt. | -28,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 11.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,50 | 103,00 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | -7,60 | -74,16 | 6,88 |
| Kroczące C/P | 0,33 | 76,32 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | -4,81 | -64,98 | 8,91 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 11.06.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-10-27