Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Polenergia SA | Skrócona nazwa: | POLENERGIA |
Adres: | ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa | Telefon: | +48 22 5223900 |
Fax: | +48 22 5223161 | Email: | info@polenergia.pl |
Strona internetowa: | www.polenergia.pl | NIP: | 5261888932 |
REGON: | 012693488 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1304 mln | +0,20% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 4321 mln | +0,10% | +0,71% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 7 mln | +0,90% | -0,25% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 301 mln | +0,10% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1489 mln | +0,50% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 2377 mln | +0,50% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4285 | 4285 pkt. | +14589 pkt. | -1 507,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,18 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 10,83 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 1,17 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 16,82 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 25-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2017-11-13