Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Polenergia SA | Skrócona nazwa: | POLENERGIA |
| Adres: | ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa | Telefon: | +48 22 5223900 |
| Fax: | +48 22 5223161 | Email: | info@polenergia.pl |
| Strona internetowa: | www.polenergia.pl | NIP: | 5261888932 |
| REGON: | 012693488 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 915 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4536 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -11 mln | +1,20% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -44 mln | +2,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 915 mln | +0,20% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3250 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4902 | 4902 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,03 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 19,53 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,95 | 19,19 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | -98,33 | 52,44 | 8,18 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2017-11-13