Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BANK PEKAO S.A. |
Adres: | ul. żubra 1, 01-066 Warszawa | Telefon: | +48 22 6560000 |
Fax: | +48 22 6560004 | Email: | bri@pekao.com.pl |
Strona internetowa: | www.pekao.com.pl | NIP: | 526-000-68-41 |
REGON: | 000010205 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 5944 mln | +0,10% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 23417 mln | +0,00% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1686 mln | +0,10% | +0,61% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 6550 mln | +0,00% | -0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 17230 mln | +0,20% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 299323 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8980 | -8980 pkt. | +10294 pkt. | +206,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,54 | 45,43 | 1,19 |
Kroczące C/ZO | 6,27 | -9,50 | 5,87 |
Kroczące C/P | 2,24 | 77,59 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 8,00 | -27,45 | 7,66 |
Wskaźniki z dnia: 30-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PEKAO stworzoną przez użytkownika 607255398.