Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Skrócona nazwa: | PEKAO |
| Adres: | ul. żubra 1, 01-066 Warszawa | Telefon: | +48 22 6560000 |
| Fax: | +48 22 6560004 | Email: | bri@pekao.com.pl |
| Strona internetowa: | www.pekao.com.pl | NIP: | 526-000-68-41 |
| REGON: | 000010205 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5915 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 24125 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1906 mln | +0,00% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 6806 mln | +0,00% | +0,11% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 16000 mln | +0,10% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 305008 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9018 | -9018 pkt. | +31,54 pkt. | -1 679,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,62 | 2,32 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | 6,12 | 13,70 | 6,61 |
| Kroczące C/P | 2,23 | 6,04 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 7,91 | 62,40 | 8,12 |
Wskaźniki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PEKAO stworzoną przez użytkownika 607255398.