Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BANK PEKAO S.A. |
Adres: | ul. żubra 1, 01-066 Warszawa | Telefon: | +48 22 6560000 |
Fax: | +48 22 6560004 | Email: | bri@pekao.com.pl |
Strona internetowa: | www.pekao.com.pl | NIP: | 526-000-68-41 |
REGON: | 000010205 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 6195 mln | +0,50% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 3298 mln | +0,40% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | brak | brak | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | brak | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 22,61 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 7,49 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 14,07 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PEKAO stworzoną przez użytkownika 607255398.