Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PCF Group SA | Skrócona nazwa: | PCF GROUP S.A. |
| Adres: | Al. Solidarności 171, 00-877 Warszawa | Telefon: | +48 22 8873430 |
| Fax: | Email: | office@peoplecanfly.com | |
| Strona internetowa: | www.peoplecanfly.com | NIP: | 5213451404 |
| REGON: | 141081673 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 37 mln | +0,30% | +1,21% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 211 mln | +0,10% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -96 mln | -3 985,90% | -5,22% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -259 mln | -0,60% | +0,21% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 35 mln | +2,10% | +2,33% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 47 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4271 | 4271 pkt. | -3 077,96 pkt. | -1 586,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 27.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,95 | 2,91 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | -0,49 | 15,16 | 6,86 |
| Kroczące C/P | 0,65 | -3,57 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | -0,53 | 19,84 | 7,97 |
Wskaźniki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 27.03.2026