Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PCF Group SA | Skrócona nazwa: | PCF GROUP S.A. |
| Adres: | Al. Solidarności 171, 00-877 Warszawa | Telefon: | +48 22 8873430 |
| Fax: | Email: | office@peoplecanfly.com | |
| Strona internetowa: | www.peoplecanfly.com | NIP: | 5213451404 |
| REGON: | 141081673 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 48 mln | +0,20% | +1,68% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 200 mln | +0,10% | +0,36% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -7 mln | -0,90% | +0,36% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -124 mln | -0,50% | +0,65% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 23 mln | +0,40% | +2,40% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 45 mln | +0,00% | +18,94% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3576 | -3576 pkt. | +12306 pkt. | -83,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 25.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,13 | 49,67 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -1,27 | 5,37 | 6,97 |
| Kroczące C/P | 0,79 | 103,89 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | -1,27 | 19,54 | 8,94 |
Wskaźniki z dnia: 21-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 25.05.2026