Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PCC EXOL S.A. |
| Adres: | Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny | Telefon: | +48 71 7942127 |
| Fax: | +48 71 7942550 | Email: | zarzad_exol@pcc.eu |
| Strona internetowa: | www.pcc-exol.eu | NIP: | 9880267207 |
| REGON: | 020716361 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 284 mln | +0,00% | +1,64% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1080 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 7 mln | +0,40% | +0,69% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 34 mln | +0,10% | +0,61% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 18 mln | +0,10% | +3,01% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 281 mln | +0,00% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4927 | 4927 pkt. | +12055 pkt. | -312,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 21.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,68 | 33,70 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 6,13 | 0,05 | 6,88 |
| Kroczące C/P | 0,33 | 103,32 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 10,48 | 16,31 | 8,58 |
Wskaźniki z dnia: 20-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 21.05.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PCCEXOL stworzoną przez użytkownika bluelike83.