Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PCC EXOL S.A. |
Adres: | Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny | Telefon: | +48 71 7942127 |
Fax: | +48 71 7942550 | Email: | zarzad_exol@pcc.eu |
Strona internetowa: | www.pcc-exol.eu | NIP: | 9880267207 |
REGON: | 020716361 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 290 mln | +0,20% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 996 mln | +0,10% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 11 mln | +0,30% | +0,64% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 38 mln | +0,10% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 20 mln | +0,40% | +2,08% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 285 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5068 | -5068 pkt. | +10058 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,98 | 39,56 | 1,17 |
Kroczące C/ZO | 7,72 | -9,53 | 5,81 |
Kroczące C/P | 0,48 | 67,83 | 1,01 |
Kroczące C/Z | 12,50 | -25,45 | 7,13 |
Wskaźniki z dnia: 20-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.07.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PCCEXOL stworzoną przez użytkownika bluelike83.