Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PCC EXOL S.A. |
Adres: | Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny | Telefon: | +48 71 7942127 |
Fax: | +48 71 7942550 | Email: | zarzad_exol@pcc.eu |
Strona internetowa: | www.pcc-exol.eu | NIP: | 9880267207 |
REGON: | 020716361 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 270 mln | +0,20% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1036 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 9 mln | +0,10% | +0,78% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 39 mln | +0,00% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 20 mln | +0,00% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 309 mln | +0,10% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5056 | -5056 pkt. | +11002 pkt. | +2048 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,93 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 7,08 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 0,44 | 72,52 | 1,10 |
Kroczące C/Z | 11,78 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 20-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PCCEXOL stworzoną przez użytkownika bluelike83.