Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PCC Exol SA | Skrócona nazwa: | PCC EXOL S.A. |
| Adres: | Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny | Telefon: | +48 71 7942127 |
| Fax: | +48 71 7942550 | Email: | zarzad_exol@pcc.eu |
| Strona internetowa: | www.pcc-exol.eu | NIP: | 9880267207 |
| REGON: | 020716361 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 271 mln | +0,20% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1077 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 10 mln | +0,60% | -5,24% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 42 mln | +0,10% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 17 mln | +0,20% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 289 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4883 | -4883 pkt. | -3 108,12 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 23.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,75 | 2,37 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | 5,39 | 12,93 | 6,62 |
| Kroczące C/P | 0,35 | 6,69 | 0,94 |
| Kroczące C/Z | 8,83 | 61,46 | 8,16 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 23.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PCCEXOL stworzoną przez użytkownika bluelike83.