Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PBS Finanse SA | Skrócona nazwa: | PBS Finanse SA |
| Adres: | ul. Mickiewicza 29, 38-500 Sanok | Telefon: | +48 13 4631151 |
| Fax: | +48 13 4634816 | Email: | pbs-finanse@pbs-finanse.pl |
| Strona internetowa: | www.pbs-finanse.pl | NIP: | 687-000-54-96 |
| REGON: | 370014314 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 5 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,50% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +4,00% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,10% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1330 | -1330 pkt. | -3 289,71 pkt. | -1 726,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,78 | 2,19 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | -35,20 | 15,80 | 6,73 |
| Kroczące C/P | 1,27 | 38,24 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -17,60 | 18,35 | 8,26 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.04.2026