Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PRIMEBIT GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PRIMEBIT GAMES S.A. |
| Adres: | ul. Stanisława Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów | Telefon: | +48 17 28 31 870 |
| Fax: | Email: | office@primebitgames.pl | |
| Strona internetowa: | www.primebitgames.pl | NIP: | 8133733409 |
| REGON: | 366104954 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,63% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,40% | +0,50% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,30% | -8,97% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | +0,00% | -1,07% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,68% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +3,01% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 51375 | 51375 pkt. | +71775 pkt. | +2526 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -1,09 | 27,23 | 2,00 |
| Kroczące C/ZO | -1,28 | 4,97 | -1,85 |
| Kroczące C/P | 15,03 | 275,17 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -1,11 | -39,11 | -2,59 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.11.2025