Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PRIMEBIT GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PRIMEBIT GAMES S.A. |
Adres: | ul. StanisĹ?awa Moniuszki 8, 35-015 RzeszĂłw | Telefon: | +48 17 28 31 870 |
Fax: | Email: | office@primebitgames.pl | |
Strona internetowa: | www.primebitgames.pl | NIP: | 8133733409 |
REGON: | 366104954 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,20% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,36% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,40% | -27,88% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | +0,00% | -0,56% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +3,00% | +2,04% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +1,46% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 44416 | 44416 pkt. | +55106 pkt. | +238,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -0,63 | 35,13 | 2,00 |
Kroczące C/ZO | -0,71 | -24,13 | -1,89 |
Kroczące C/P | 4,99 | 408,96 | 2,32 |
Kroczące C/Z | -0,61 | -21,43 | -2,22 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.07.2025