Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PATENTUS S.A. |
Adres: | ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna | Telefon: | +48 32 2100078 |
Fax: | +48 32 2101214 | Email: | biuro@patentus.pl |
Strona internetowa: | www.patentus.pl | NIP: | 638-14-35-033 |
REGON: | 273585931 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 41 mln | +0,70% | +1,28% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 126 mln | +0,20% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 7 mln | +1,40% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 14 mln | +0,40% | -1,25% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,50% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +0,40% | +7,55% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1952 | 1952 pkt. | +17250 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,64 | 2,82 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 11,87 | -4,29 | 6,30 |
Kroczące C/P | 0,87 | 108,13 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 7,86 | -0,73 | 8,71 |
Wskaźniki z dnia: 01-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PATENTUS stworzoną przez użytkownika volky.