Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Patentus SA | Skrócona nazwa: | PATENTUS S.A. |
Adres: | ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna | Telefon: | +48 32 2100078 |
Fax: | +48 32 2101214 | Email: | biuro@patentus.pl |
Strona internetowa: | www.patentus.pl | NIP: | 638-14-35-033 |
REGON: | 273585931 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 28 mln | +0,80% | +1,79% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 99 mln | +0,50% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -3 mln | +1,10% | -0,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 8 mln | +0,80% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,20% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,10% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1904 | 1904 pkt. | +14766 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,64 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 17,72 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 1,06 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 13,36 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 24-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PATENTUS stworzoną przez użytkownika volky.