Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PASSUS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PASSUS S.A. |
| Adres: | ul. Goraszewska 19, 02-910 Warszawa | Telefon: | +48 695444803 |
| Fax: | Email: | passus@passus.com.pl | |
| Strona internetowa: | www.passus.com | NIP: | 521-367-66-00 |
| REGON: | 147353931 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 15 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 110 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | -1,93% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 16 mln | +0,10% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 10 mln | +0,30% | +5,18% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,20% | +7,88% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5811 | 5811 pkt. | +16797 pkt. | +2996 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 10-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 10,18 | 2,79 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 9,75 | 1,73 | 6,50 |
| Kroczące C/P | 1,52 | 105,69 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 10,29 | 39,06 | 8,97 |
Wskaźniki z dnia: 10-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.11.2025
Spółka na początku roku zmieniła 3 letni trend spadkowy w mocny trend wzrostowy. Spółce sprzyja obecna sytuacja geopolityczna - zajmuje się jako jedna z nielicznych na giełdzie cyberbezpieczeństwem. Posiada certyfikaty...