Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Passus SA | Skrócona nazwa: | PASSUS S.A. |
Adres: | ul. Goraszewska 19, 02-910 Warszawa | Telefon: | +48 695444803 |
Fax: | Email: | passus@passus.com.pl | |
Strona internetowa: | www.passus.com | NIP: | 521-367-66-00 |
REGON: | 147353931 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 59 mln | +0,20% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 107 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 16 mln | +2,00% | -1,15% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 13 mln | +4,30% | -0,22% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 16 mln | +4,20% | +3,48% | +0,35% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,80% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5565 | -5565 pkt. | +9481 pkt. | -1 605,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 23.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,56 | 1,63 | 1,09 |
Kroczące C/ZO | 6,36 | 133,93 | 5,86 |
Kroczące C/P | 0,71 | 182,74 | 0,96 |
Kroczące C/Z | 5,86 | 14,49 | 7,53 |
Wskaźniki z dnia: 15-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 23.04.2025
Spółka na początku roku zmieniła 3 letni trend spadkowy w mocny trend wzrostowy. Spółce sprzyja obecna sytuacja geopolityczna - zajmuje się jako jedna z nielicznych na giełdzie cyberbezpieczeństwem. Posiada certyfikaty...