Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A. |
| Adres: | Hoża 51, 00-681 Warszawa | Telefon: | +48 32 7716101 |
| Fax: | +48 32 7716107 | Email: | biuro@partnernieruchomosci.pl |
| Strona internetowa: | www.partnernieruchomosci.com.pl | NIP: | 6272655014 |
| REGON: | 241002200 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,00% | +1,59% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,35% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,80% | -8,94% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | -1,10% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +4,03% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,28% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 224 | 224 pkt. | +71454 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,99 | 24,93 | 1,99 |
| Kroczące C/ZO | 166,36 | 6,92 | -1,75 |
| Kroczące C/P | 40,67 | 278,43 | 2,27 |
| Kroczące C/Z | 221,82 | -38,17 | -2,59 |
Wskaźniki z dnia: 28-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.11.2025