Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A. |
| Adres: | Hoża 51, 00-681 Warszawa | Telefon: | +48 32 7716101 |
| Fax: | +48 32 7716107 | Email: | biuro@partnernieruchomosci.pl |
| Strona internetowa: | www.partnernieruchomosci.com.pl | NIP: | 6272655014 |
| REGON: | 241002200 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,00% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | -0,05% | +0,15% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,80% | -8,42% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | -0,40% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +21,91% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 224 | 224 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,78 | 18,62 | 1,91 |
| Kroczące C/ZO | 148,64 | 25,14 | -1,67 |
| Kroczące C/P | 36,33 | 289,90 | 2,13 |
| Kroczące C/Z | 198,18 | 81,64 | -2,64 |
Wskaźniki z dnia: 28-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.12.2025