Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | P.A. Nova SA | Skrócona nazwa: | P.A. NOVA S.A. |
Adres: | ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice | Telefon: | +48 32 4004100 |
Fax: | +48 32 4004110 | Email: | pa-nova@pa-nova.com.pl |
Strona internetowa: | www.pa-nova.com.pl | NIP: | 6310200417 |
REGON: | 003529385 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 75 mln | +0,10% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 284 mln | +0,00% | +0,71% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 5 mln | +0,30% | -0,25% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 22 mln | +0,00% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 60 mln | +0,10% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 335 mln | +0,10% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4744 | 4744 pkt. | +14589 pkt. | -1 507,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 10-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,29 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 3,02 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,51 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 6,53 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 10-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025