Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Play2Chill SA | Skrócona nazwa: | PLAY2CHILL S.A. |
| Adres: | ul. Wrzesińska 12/30, 03-713 Warszawa | Telefon: | +48 509549424 |
| Fax: | Email: | contact@play2chill.com | |
| Strona internetowa: | http://play2chill.com | NIP: | 5242831701 |
| REGON: | 367295956 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,10% | +1,79% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,30% | -8,93% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | -1,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +1,20% | +2,70% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +2,99% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3611 | 3611 pkt. | +71220 pkt. | +2474 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,71 | 27,18 | 2,04 |
| Kroczące C/ZO | 32,29 | 6,02 | -1,83 |
| Kroczące C/P | 4,47 | 287,50 | 2,25 |
| Kroczące C/Z | 38,14 | -40,56 | -2,62 |
Wskaźniki z dnia: 12-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.10.2025