Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Ovid Works SA | Skrócona nazwa: | OVID WORKS S.A. |
| Adres: | ul. Dobra 4 lok. 10, 00-388 Warszawa | Telefon: | +48 505104641 |
| Fax: | Email: | office@ovidworks.com | |
| Strona internetowa: | www.ovidworks.com | NIP: | 7010540701 |
| REGON: | 363541909 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +3,10% | +1,49% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,50% | 0,00% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -8,95% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,50% | -0,50% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +7,50% | +4,22% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,61% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4626 | -4626 pkt. | +8629 pkt. | -203,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,78 | 18,15 | 2,06 |
| Kroczące C/ZO | -38,67 | 26,71 | -1,73 |
| Kroczące C/P | 8,20 | 268,75 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -41,57 | 112,09 | -2,40 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026