Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Outdoorzy SA | Skrócona nazwa: | OUTDOORZY S.A. |
| Adres: | ul. Długa 24 lok. LU7, 31-146 Kraków | Telefon: | +48 33 4869172 |
| Fax: | +48 33 4869172 | Email: | bok@outdoorzy.pl |
| Strona internetowa: | www.outdoorzy.pl | NIP: | 5472086046 |
| REGON: | 240863123 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,50% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 10 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,40% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +3,70% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4780 | -4780 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,20 | 17,91 | 1,85 |
| Kroczące C/ZO | -35,09 | 24,52 | -1,64 |
| Kroczące C/P | 1,66 | 285,06 | 2,06 |
| Kroczące C/Z | -35,84 | 74,49 | -2,37 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.12.2025