 
       
   
     
  
	          
        Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Outdoorzy SA | Skrócona nazwa: | OUTDOORZY S.A. | 
| Adres: | ul. Długa 24 lok. LU7, 31-146 Kraków | Telefon: | +48 33 4869172 | 
| Fax: | +48 33 4869172 | Email: | bok@outdoorzy.pl | 
| Strona internetowa: | www.outdoorzy.pl | NIP: | 5472086046 | 
| REGON: | 240863123 | 
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC | 
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,50% | +1,79% | +0,40% | 
| Przychody z 12 miesięcy | 9 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% | 
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +4,10% | -8,96% | -0,20% | 
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,20% | -1,06% | -0,10% | 
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,71% | +0,50% | 
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,01% | +0,20% | 
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4804 | 4804 pkt. | +71415 pkt. | +2491 pkt. | 
         Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-08-2025
         
Średnia i mediana z dnia: 31.10.2025
       
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC | 
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,50 | 26,74 | 2,03 | 
| Kroczące C/ZO | -14,97 | 8,27 | -1,79 | 
| Kroczące C/P | 1,23 | 292,25 | 2,31 | 
| Kroczące C/Z | -15,15 | -39,77 | -2,62 | 
  	          Wskaźniki z dnia: 13-08-2025
	  	        
Średnia i mediana z dnia: 31.10.2025