Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | OUTDOORZY SPOŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | OUTDOORZY S.A. |
| Adres: | ul. Długa 24 lok. LU7, 31-146 Kraków | Telefon: | +48 33 4869172 |
| Fax: | +48 33 4869172 | Email: | bok@outdoorzy.pl |
| Strona internetowa: | www.outdoorzy.pl | NIP: | 5472086046 |
| REGON: | 240863123 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,10% | +3,02% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 11 mln | +0,00% | +1,01% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,00% | -164,40% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,30% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,63% | +0,70% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2742 | -2742 pkt. | -339,95 pkt. | +896,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 7,77 | 0,15 | 1,72 |
| Kroczące C/ZO | -90,36 | -46,75 | -1,63 |
| Kroczące C/P | 3,20 | 432,09 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | -92,29 | -210,62 | -2,28 |
Wskaźniki z dnia: 14-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.06.2026