Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Outdoorzy SA | Skrócona nazwa: | OUTDOORZY S.A. |
| Adres: | ul. Długa 24 lok. LU7, 31-146 Kraków | Telefon: | +48 33 4869172 |
| Fax: | +48 33 4869172 | Email: | bok@outdoorzy.pl |
| Strona internetowa: | www.outdoorzy.pl | NIP: | 5472086046 |
| REGON: | 240863123 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,20% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 11 mln | +0,10% | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,60% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,20% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +3,60% | +2,83% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3742 | -3742 pkt. | +40994 pkt. | +1368 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 8,92 | 10,88 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -108,56 | 40,64 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 3,91 | 295,56 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | -110,58 | -102,10 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026