Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA | Skrócona nazwa: | ZPC OTMUCHÓW S.A. |
| Adres: | ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów | Telefon: | +48 77 4315083 |
| Fax: | +48 77 4315085 | Email: | zpc@zpcotmuchow.com.pl |
| Strona internetowa: | www.zpcotmuchow.com.pl | NIP: | 7530012546 |
| REGON: | 531258977 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 87 mln | +0,30% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 350 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | -1,50% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 12 mln | +2,10% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 13 mln | +1,70% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 49 mln | +0,00% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4434 | 4434 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,08 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 8,16 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 0,43 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 12,54 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-02-14. Wykres tygodniowy. Technika. Jeżeli zakryjemy "knoty" z pierwszego ramienia oRGR pokryje się to na dziennym z pokonaniem EMA200 i faktyczne uruchomienie formacji zmiany trendu. Cel...