Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | OT LOGISTICS S.A. | Skrócona nazwa: | OT LOGISTICS |
| Adres: | ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin | Telefon: | +48 91 4257300 |
| Fax: | +48 91 4257358 | Email: | info@otlogistics.com.pl |
| Strona internetowa: | www.otlogistics.com.pl | NIP: | 8960000049 |
| REGON: | 930055366 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 63 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 285 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -6 mln | -0,20% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -28 mln | -0,10% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,10% | +2,07% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 431 mln | +0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8206 | 8206 pkt. | -3 107,21 pkt. | -1 679,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,29 | 2,43 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | -32,16 | 13,89 | 6,74 |
| Kroczące C/P | 0,53 | 6,90 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | -5,38 | 61,94 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.12.2025
Książkowa chorągiewka. Szybki, niemal pionowy wzrost, formacja i przebicie przy duży wzroście wolumenu.