Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Orzeł SA | Skrócona nazwa: | ORZEŁ S.A. |
| Adres: | ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa | Telefon: | +48 81 4755700 |
| Fax: | +48 81 4755704 | Email: | info@orzelsa.com |
| Strona internetowa: | www.orzelsa.com | NIP: | 7132984445 |
| REGON: | 060313241 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,50% | +1,35% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 19 mln | +0,10% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -6,03% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -1,30% | +0,99% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,10% | +4,42% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 21 mln | +0,00% | +0,76% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7373 | 7373 pkt. | +9697 pkt. | +271,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 11.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,01 | 14,76 | 2,08 |
| Kroczące C/ZO | 16,36 | 23,00 | -0,98 |
| Kroczące C/P | 1,32 | 316,92 | 2,59 |
| Kroczące C/Z | 93,12 | -36,70 | -2,01 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 11.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-04-23 kurs na tą chwilę przy niewielkim wolumenie dotarł do dolnego ograniczenia rysującego się kanału wzrostowego. Walor cały czas akumulowany. Czas na zwrot...