Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ORZEŁ S.A. |
| Adres: | ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa | Telefon: | +48 81 4755700 |
| Fax: | +48 81 4755704 | Email: | info@orzelsa.com |
| Strona internetowa: | www.orzelsa.com | NIP: | 7132984445 |
| REGON: | 060313241 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,00% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 17 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -2,70% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,40% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 21 mln | +0,00% | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7360 | -7360 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,15 | 18,12 | 1,90 |
| Kroczące C/ZO | 134,90 | 23,32 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 1,60 | 282,90 | 2,10 |
| Kroczące C/Z | -27,75 | 77,26 | -2,34 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.12.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-04-23 kurs na tą chwilę przy niewielkim wolumenie dotarł do dolnego ograniczenia rysującego się kanału wzrostowego. Walor cały czas akumulowany. Czas na zwrot...