Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ORZEŁ S.A. |
| Adres: | ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa | Telefon: | +48 81 4755700 |
| Fax: | +48 81 4755704 | Email: | info@orzelsa.com |
| Strona internetowa: | www.orzelsa.com | NIP: | 7132984445 |
| REGON: | 060313241 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,50% | +1,07% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 19 mln | +0,10% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -1,30% | +9,97% | -0,15% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,10% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 21 mln | +0,00% | +0,88% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7373 | 7373 pkt. | +41271 pkt. | +1294 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 25.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,91 | 13,17 | 1,87 |
| Kroczące C/ZO | 15,53 | 39,75 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 1,26 | 265,29 | 2,27 |
| Kroczące C/Z | 88,39 | -83,04 | -1,55 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 25.04.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-04-23 kurs na tą chwilę przy niewielkim wolumenie dotarł do dolnego ograniczenia rysującego się kanału wzrostowego. Walor cały czas akumulowany. Czas na zwrot...