Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CPI FIM S.A. | Skrócona nazwa: | CPI FIM S.A. |
| Adres: | 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg | Telefon: | +352 2647671 |
| Fax: | +352 26476767 | Email: | contact@cpifimsa.com |
| Strona internetowa: | www.cpifimsa.com | NIP: | xxx |
| REGON: | xxx |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 132 mln | +0,60% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 529 mln | +0,30% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 57 mln | -2,00% | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 441 mln | +0,40% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 676 mln | +0,20% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7586 mln | +0,60% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6009 | -6009 pkt. | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 31-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,80 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 16,74 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 9,99 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 11,98 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 31-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-10-18