Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Optigis SA | Skrócona nazwa: | OPTIGIS S.A. |
| Adres: | Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa | Telefon: | +48 22 6384186 |
| Fax: | +48 22 6384188 | Email: | spolka@optigis.pl |
| Strona internetowa: | www.optigis.pl | NIP: | 522-24-67-014 |
| REGON: | 014984439 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,00% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 22 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,30% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +1,00% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,30% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 14 mln | +0,00% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6863 | 6863 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,74 | 17,86 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | 25,15 | 23,35 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 1,50 | 287,31 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | 32 165,80 | 81,28 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2014-11-29 możliwe jeszcze wybicie - istotne najbliższe 1-2 sesje oraz poniedziałkowe otwarcie sesji. Wygląda na to, że nie trzeba zbyt dużej siły byków na przebicie...