Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Oponeo.pl SA | Skrócona nazwa: | OPONEO.PL S.A. |
| Adres: | ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz | Telefon: | +48 52 3418888 |
| Fax: | +48 52 3418850 | Email: | biuro@oponeo.pl |
| Strona internetowa: | www.oponeo.pl | NIP: | 9532457650 |
| REGON: | 093149847 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 944 mln | +0,10% | +1,75% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2371 mln | +0,00% | +0,35% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 21 mln | +0,60% | +0,63% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 58 mln | +0,40% | +0,61% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 40 mln | +0,20% | +3,06% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 422 mln | +0,10% | +0,36% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7321 | -7321 pkt. | +11764 pkt. | -377,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 19.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,10 | 52,54 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 9,51 | -3,92 | 6,82 |
| Kroczące C/P | 0,40 | 103,41 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 16,34 | -1,48 | 8,46 |
Wskaźniki z dnia: 21-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 19.05.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną OPONEO.PL stworzoną przez użytkownika akira.