Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | OPONEO.PL S.A. |
| Adres: | ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz | Telefon: | +48 52 3418888 |
| Fax: | +48 52 3418850 | Email: | biuro@oponeo.pl |
| Strona internetowa: | www.oponeo.pl | NIP: | 9532457650 |
| REGON: | 093149847 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 450 mln | +0,20% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2303 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 7 mln | +0,10% | -5,24% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 91 mln | +0,00% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 48 mln | +0,00% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 485 mln | +0,20% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7993 | 7993 pkt. | -3 108,12 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 23.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,42 | 2,37 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | 7,51 | 12,93 | 6,62 |
| Kroczące C/P | 0,42 | 6,69 | 0,94 |
| Kroczące C/Z | 10,58 | 61,46 | 8,16 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 23.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną OPONEO.PL stworzoną przez użytkownika akira.