Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ONICO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ONICO S.A. |
Adres: | ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa | Telefon: | +48 22 4971038 |
Fax: | +48 22 4971039 | Email: | office@onico.pl |
Strona internetowa: | www.onico.pl | NIP: | 884-267-62-22 |
REGON: | 028425740 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 22 mln | +0,40% | +1,78% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 115 mln | +0,10% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 9 mln | -4,50% | -25,07% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | -1,80% | -0,03% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 9 mln | +0,80% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 66 mln | +1,10% | +1,43% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 25875 | 25875 pkt. | +56643 pkt. | +446,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -0,19 | 38,68 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | 1,45 | -7,57 | -1,54 |
Kroczące C/P | 0,26 | 422,13 | 2,27 |
Kroczące C/Z | 5,54 | -26,71 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.06.2025