Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | One2Tribe SA | Skrócona nazwa: | ONE2TRIBE S.A. |
Adres: | ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa | Telefon: | +48 22 4863144 |
Fax: | +48 22 4863144 | Email: | kontakt@one2tribe.pl |
Strona internetowa: | www.one2tribe.pl | NIP: | 7822564519 |
REGON: | 302555141 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 4 mln | +0,10% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 15 mln | +0,00% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,10% | -10,91% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +0,00% | -1,06% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,60% | +2,71% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,30% | +3,03% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3652 | -3652 pkt. | +71276 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,79 | 18,94 | 1,97 |
Kroczące C/ZO | -129,34 | 7,80 | -1,77 |
Kroczące C/P | 0,96 | 273,69 | 2,32 |
Kroczące C/Z | -13,04 | -35,19 | -2,63 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025