Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ONDE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ONDE S.A. |
Adres: | ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń | Telefon: | +48 56 6122510 |
Fax: | Email: | sekretariat@onde.pl | |
Strona internetowa: | www.onde.pl | NIP: | 879-207-00-54 |
REGON: | 871098102 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 221 mln | +0,10% | +1,76% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 804 mln | +0,00% | +0,69% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 9 mln | +0,10% | -0,90% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 30 mln | +0,00% | -0,27% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 136 mln | +0,50% | +3,55% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 112 mln | +0,10% | +0,29% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5191 | -5191 pkt. | +10080 pkt. | -1 258,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,63 | 1,74 | 1,12 |
Kroczące C/ZO | 12,66 | 132,76 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,73 | 178,87 | 0,99 |
Kroczące C/Z | 19,27 | 14,07 | 7,30 |
Wskaźniki z dnia: 26-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.04.2025