Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ONDE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ONDE S.A. |
Adres: | ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń | Telefon: | +48 56 6122510 |
Fax: | Email: | sekretariat@onde.pl | |
Strona internetowa: | www.onde.pl | NIP: | 879-207-00-54 |
REGON: | 871098102 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 156 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 792 mln | +0,00% | +1,10% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -6 mln | +1,30% | +0,81% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 7 mln | +0,80% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 78 mln | +0,40% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 110 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5065 | -5065 pkt. | +10095 pkt. | -860,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,54 | 38,24 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 27,06 | -9,67 | 5,88 |
Kroczące C/P | 0,69 | 66,96 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 74,51 | -27,66 | 7,13 |
Wskaźniki z dnia: 12-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2025