Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ONDE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ONDE S.A. |
| Adres: | Trasa Prezydenta Władysława Raczkiewicza 1, 87-100 Toruń | Telefon: | +48 56 6122510 |
| Fax: | Email: | sekretariat@onde.pl | |
| Strona internetowa: | www.onde.pl | NIP: | 879-207-00-54 |
| REGON: | 871098102 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 268 mln | +0,20% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 863 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 13 mln | +1,40% | -5,05% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 27 mln | +0,40% | +0,26% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 102 mln | +0,40% | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 138 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5542 | -5542 pkt. | -3 056,00 pkt. | -1 597,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,41 | 3,01 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 11,53 | 16,55 | 6,95 |
| Kroczące C/P | 0,59 | 42,15 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 18,64 | 21,42 | 8,61 |
Wskaźniki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.03.2026