Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NWAI DM SA |
| Adres: | ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa | Telefon: | +48 22 2019750 |
| Fax: | +48 22 2019751 | Email: | company@nwai.pl |
| Strona internetowa: | www.nwai.pl | NIP: | 525-242-3576 |
| REGON: | 141338474 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,30% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 14 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,70% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 6 mln | +0,30% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 64 mln | +0,70% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,60% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9120 | 9120 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,67 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | 11,27 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 3,00 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | 7,79 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 24-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025