Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NWAI DM SA |
| Adres: | ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa | Telefon: | +48 22 2019750 |
| Fax: | +48 22 2019751 | Email: | company@nwai.pl |
| Strona internetowa: | www.nwai.pl | NIP: | 525-242-3576 |
| REGON: | 141338474 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,10% | +3,02% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 14 mln | +0,00% | +1,01% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +16,10% | -164,40% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 8 mln | +0,10% | +0,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 55 mln | +0,10% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +0,63% | +0,70% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9402 | 9402 pkt. | -339,95 pkt. | +896,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,90 | 0,15 | 1,72 |
| Kroczące C/ZO | 23,58 | -46,75 | -1,63 |
| Kroczące C/P | 4,04 | 432,09 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | 6,81 | -210,62 | -2,28 |
Wskaźniki z dnia: 24-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.06.2026