Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Novo Nordisk A/S | Skrócona nazwa: | |
Adres: | Telefon: | ||
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | NIP: | ||
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 43821 mln | +0,10% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 178090 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 15111 mln | +0,30% | +0,78% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 63391 mln | +0,10% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 10508 mln | +0,50% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 56583 mln | +0,10% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6514 | -6514 pkt. | +11002 pkt. | +2048 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 9,67 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 11,37 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 5,20 | 72,52 | 1,10 |
Kroczące C/Z | 14,61 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 06-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025