Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NVIDIA CORPORATION | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY CA, 95051 Santa Clara | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://investor.nvidia.com/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 208002 mln | +0,50% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 713335 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 116432 mln | +0,50% | -5,09% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 377634 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 42268 mln | +0,00% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 34894 mln | +0,10% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2622 | -2622 pkt. | -3 129,82 pkt. | -1 643,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 36,82 | 3,03 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 38,43 | 16,13 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 22,58 | 43,19 | 1,08 |
| Kroczące C/Z | 42,66 | 22,16 | 8,80 |
Wskaźniki z dnia: 29-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.03.2026