Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NVIDIA CORPORATION | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY CA, 95051 Santa Clara | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://investor.nvidia.com/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 173073 mln | +0,50% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 642326 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 97832 mln | +0,50% | -5,24% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 336601 mln | +0,10% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 43413 mln | +0,20% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 38408 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2885 | -2885 pkt. | -3 108,12 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 45,02 | 2,43 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 45,06 | 13,87 | 6,74 |
| Kroczące C/P | 26,18 | 6,90 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 49,95 | 61,93 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.01.2026