Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NEW TECH VENTURE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NEW TECH VENTURE S.A. |
| Adres: | ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa | Telefon: | +48 22 8165560 |
| Fax: | +48 22 8165559 | Email: | office@ntvsa.pl |
| Strona internetowa: | www.ntvsa.pl | NIP: | 5213603831 |
| REGON: | 142943119 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,20% | +3,02% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,10% | +1,01% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,40% | -164,40% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,30% | +0,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +2,70% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,63% | +0,70% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1112 | -1112 pkt. | -339,95 pkt. | +896,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,51 | 0,15 | 1,72 |
| Kroczące C/ZO | 110,07 | -46,75 | -1,63 |
| Kroczące C/P | 1,69 | 432,09 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | 149,20 | -210,62 | -2,28 |
Wskaźniki z dnia: 11-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.06.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną NTVSA stworzoną przez użytkownika volky.