Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NTT SYSTEM S.A. |
| Adres: | Zakręt ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła | Telefon: | +48 22 7736200 |
| Fax: | +48 22 7736299 | Email: | sekretariat@ntt.pl |
| Strona internetowa: | www.ntt.pl | NIP: | 113-25-184-15 |
| REGON: | 015854360 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 290 mln | +0,30% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1262 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 7 mln | +0,10% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 19 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 28 mln | +0,20% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 15 mln | +0,30% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5276 | 5276 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,54 | 2,48 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | 4,10 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,10 | 19,58 | 0,95 |
| Kroczące C/Z | 6,38 | 52,39 | 8,12 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2017-04-11