Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | New Tech Capital SA | Skrócona nazwa: | NEW TECH CAPITAL S.A. |
Adres: | ul. Jana Chrystiana Szucha 13/15 lok. 16, 00-580 Warszawa | Telefon: | +48 22 1275422 |
Fax: | +48 22 1211204 | Email: | ntcsa@ntcsa.com.pl |
Strona internetowa: | www.ntcsa.com.pl | NIP: | 526-24-83-290 |
REGON: | 016448159 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,71% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -2 mln | +1,20% | -0,25% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 8 mln | +0,50% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3013 | 3013 pkt. | +14589 pkt. | -1 507,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,54 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | -6,11 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | brak | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 1,66 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025