Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Novita SA | Skrócona nazwa: | NOVITA |
Adres: | ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra | Telefon: | +48 68 4561500 |
Fax: | +48 68 4561351 | Email: | novita@novita.com.pl |
Strona internetowa: | www.novita.com.pl | NIP: | 929-009-40-94 |
REGON: | 970307115 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 49 mln | +0,10% | +1,79% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 200 mln | +0,00% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 4 mln | +0,40% | -0,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 24 mln | +0,10% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3 mln | +9,60% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,10% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2582 | 2582 pkt. | +14766 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 04-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,23 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 9,43 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 1,37 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 11,67 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 04-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025