Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NOVITA SA | Skrócona nazwa: | NOVITA |
| Adres: | ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra | Telefon: | +48 68 4561500 |
| Fax: | +48 68 4561351 | Email: | novita@novita.com.pl |
| Strona internetowa: | www.novita.com.pl | NIP: | 929-009-40-94 |
| REGON: | 970307115 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 45 mln | +0,10% | +1,74% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 178 mln | +0,00% | +0,50% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | +0,10% | +0,47% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 19 mln | +0,00% | +0,67% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +3,50% | +2,39% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,00% | +19,19% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2914 | 2914 pkt. | +12320 pkt. | -131,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 05-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,12 | 51,49 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 11,70 | 5,51 | 7,03 |
| Kroczące C/P | 1,52 | 103,89 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 13,92 | 19,66 | 8,92 |
Wskaźniki z dnia: 05-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.05.2026