Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Novita SA | Skrócona nazwa: | NOVITA |
| Adres: | ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra | Telefon: | +48 68 4561500 |
| Fax: | +48 68 4561351 | Email: | novita@novita.com.pl |
| Strona internetowa: | www.novita.com.pl | NIP: | 929-009-40-94 |
| REGON: | 970307115 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 45 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 189 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 5 mln | +0,30% | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 19 mln | +0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 17 mln | +1,60% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2559 | 2559 pkt. | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,81 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 10,59 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 1,32 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 12,96 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026