Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Novina pozyczkihipoteczne.eu SA | Skrócona nazwa: | NOVINA S.A. |
| Adres: | Al. Jana Pawła II nr 27 , 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 86 4790123 |
| Fax: | +48 86 4790125 | Email: | novinasa@novinasa.pl |
| Strona internetowa: | www.novinasa.pl | NIP: | 951-230-41-79 |
| REGON: | 142240369 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,30% | +1,46% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,10% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,10% | -6,01% | -0,25% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | +0,91% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +1,10% | +4,27% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,20% | +0,75% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4095 | 4095 pkt. | +40073 pkt. | +271,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 19.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,93 | 8,49 | 2,02 |
| Kroczące C/ZO | 17,70 | 22,30 | -0,98 |
| Kroczące C/P | 6,22 | 309,38 | 2,45 |
| Kroczące C/Z | 17,51 | -19,09 | -1,94 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 19.03.2026