Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NOVINA pozyczkihipoteczne.eu SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NOVINA S.A. |
| Adres: | Al. Jana Pawła II nr 27 , 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 86 4790123 |
| Fax: | +48 86 4790125 | Email: | novinasa@novinasa.pl |
| Strona internetowa: | www.novinasa.pl | NIP: | 951-230-41-79 |
| REGON: | 142240369 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,90% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,30% | -0,05% | +0,15% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,60% | -8,42% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,70% | -0,40% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +22,10% | +21,91% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +2,00% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4080 | 4080 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,89 | 23,57 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 35,16 | 26,27 | -1,67 |
| Kroczące C/P | 5,04 | 301,80 | 2,23 |
| Kroczące C/Z | 17,08 | 83,42 | -2,62 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.12.2025