Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | NOVAVIS GROUP SA | Skrócona nazwa: | NOVAVIS GROUP SA |
Adres: | ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa | Telefon: | +48 22 2099800 |
Fax: | +48 22 2099801 | Email: | office@novavisgroup.pl |
Strona internetowa: | https://novavisgroup.pl | NIP: | 5251347519 |
REGON: | 010952945 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,70% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,60% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -1,10% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,30% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,40% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8529 | 8529 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 10,95 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | -12,72 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 48,69 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | -11,84 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2016-09-01 kurs powyżej 1.50