Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | NOVAVIS GROUP SA | Skrócona nazwa: | NOVAVIS GROUP SA |
Adres: | ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa | Telefon: | +48 22 2099800 |
Fax: | +48 22 2099801 | Email: | office@novavisgroup.pl |
Strona internetowa: | https://novavisgroup.pl | NIP: | 5251347519 |
REGON: | 010952945 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +0,85% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,70% | +0,96% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,60% | +0,80% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -1,10% | +0,06% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,30% | +2,08% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,40% | +0,54% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8529 | 8529 pkt. | +10780 pkt. | +1302 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 9,56 | 47,36 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | -11,10 | -7,37 | 5,87 |
Kroczące C/P | 42,49 | 73,84 | 1,10 |
Kroczące C/Z | -10,33 | -28,31 | 7,64 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.08.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2016-09-01 kurs powyżej 1.50