Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Novaturas AB | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | ul. A. Mickeviciaus 27, 03-152 Kowno, Litwa | Telefon: | +37067940030 |
| Fax: | +37067940030 | Email: | info@novaturas.lt |
| Strona internetowa: | www.novaturasgroup.com | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 470 mln | +0,30% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | -4,73% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,90% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | brak | brak | -3 174,82 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,77 | 2,97 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 35,24 | 16,36 | 6,84 |
| Kroczące C/P | 0,11 | 43,18 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | -53,90 | 21,63 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 28-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026