Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Novaturas AB | Skrócona nazwa: | |
Adres: | ul. A. Mickeviciaus 27, 03-152 Kowno, Litwa | Telefon: | +37067940030 |
Fax: | +37067940030 | Email: | info@novaturas.lt |
Strona internetowa: | www.novaturasgroup.com | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 208 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 864 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 11 mln | -2,00% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -11 mln | -0,70% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 16 mln | +0,10% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 41 mln | +0,10% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6898 | -6898 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,02 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | -11,25 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,07 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | -5,82 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 28-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025