Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Notoria SA | Skrócona nazwa: | NOTORIA SERWIS S.A. |
| Adres: | ul. Chmielna 3225, 00-020 Warszawa | Telefon: | +48 22 6542245 |
| Fax: | +48 22 6542246 | Email: | notoria@notoria.pl |
| Strona internetowa: | www.notoria.pl | NIP: | 525-21-52-769 |
| REGON: | 016200212 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,20% | +1,49% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,00% | 0,00% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,70% | -8,95% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +1,70% | -0,50% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +4,22% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,61% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3598 | -3598 pkt. | +8629 pkt. | -203,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,76 | 18,15 | 2,06 |
| Kroczące C/ZO | 85,64 | 26,71 | -1,73 |
| Kroczące C/P | 2,69 | 268,75 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 72,61 | 112,09 | -2,40 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026