Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NOOBZ FROM POLAND S.A. |
Adres: | ul. Drawska 29/95, 02-202 Warszawa | Telefon: | +48 511007414 |
Fax: | Email: | info@noobzfrompoland.com | |
Strona internetowa: | www.noobzfrompoland.com | NIP: | 5252529725 |
REGON: | 146028130 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,90% | +1,78% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,20% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -25,07% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,70% | +3,85% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,44% | +0,40% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1633 | 1633 pkt. | +57063 pkt. | +1106 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 4,29 | 34,07 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | -6,66 | -28,25 | -1,66 |
Kroczące C/P | 5,66 | 414,86 | 2,24 |
Kroczące C/Z | -31,76 | -20,35 | -1,95 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.06.2025