Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NOCTILUCA S.A. |
| Adres: | ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń | Telefon: | +48 566461963 |
| Fax: | Email: | inwestorzy@noctiluca.eu | |
| Strona internetowa: | www.noctiluca.eu | NIP: | 8792709668 |
| REGON: | 382430546 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +1,40% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,40% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,10% | +10,03% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 7 mln | +1,60% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,84% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1342 | -1342 pkt. | +40868 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 17,86 | 10,49 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -54,58 | 38,02 | -1,22 |
| Kroczące C/P | 46,89 | 307,10 | 2,47 |
| Kroczące C/Z | -50,78 | -111,44 | -1,88 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.03.2026