Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NOCTILUCA S.A. |
Adres: | ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń | Telefon: | +48 566461963 |
Fax: | Email: | inwestorzy@noctiluca.eu | |
Strona internetowa: | www.noctiluca.eu | NIP: | 8792709668 |
REGON: | 382430546 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,40% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,00% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,20% | -10,91% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -5 mln | -0,10% | -1,06% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3 mln | +5,80% | +2,71% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +3,03% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 12188 | 12188 pkt. | +71276 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -129,18 | 18,94 | 1,97 |
Kroczące C/ZO | -33,76 | 7,80 | -1,77 |
Kroczące C/P | 63,46 | 273,69 | 2,32 |
Kroczące C/Z | -32,17 | -35,19 | -2,63 |
Wskaźniki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025