Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NEXTBIKE POLSKA S.A. |
Adres: | ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa | Telefon: | +48 22 2089990 |
Fax: | Email: | biuro@nextbike.pl | |
Strona internetowa: | www.nextbike.pl | NIP: | 8951981007 |
REGON: | 021336152 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 8 mln | +0,20% | +1,78% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 71 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -5 mln | -0,60% | -25,07% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 40 mln | +0,00% | -0,03% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 9 mln | +0,60% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 24 mln | +0,00% | +1,43% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9005 | 9005 pkt. | +56643 pkt. | +446,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 12,29 | 38,68 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | 7,54 | -7,57 | -1,54 |
Kroczące C/P | 1,36 | 422,13 | 2,27 |
Kroczące C/Z | 2,40 | -26,71 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025