Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NEXITY GLOBAL S.A. |
| Adres: | ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków | Telefon: | +48 18 5428428 |
| Fax: | Email: | gielda@nexity.com.pl | |
| Strona internetowa: | relacje.nexity.om.pl | NIP: | 8971739404 |
| REGON: | 020684224 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -5,17% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 54190 | 54190 pkt. | +31,18 pkt. | -1 689,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -16,73 | 2,43 | 1,26 |
| Kroczące C/ZO | -40,78 | -4,14 | 6,54 |
| Kroczące C/P | 10 500,00 | 16,75 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | -31,63 | 55,35 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.12.2025
Przeglądam wykresy i takie coś znalazłem. Długie to zejście ze szczytu, końca nie widać, no ale w końcu to Everest. Nazwa zobowiązuje ;)