Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NEXITY GLOBAL S.A. |
Adres: | ul. Zygmunta Augusta 5 lok. 2, 31-504 Kraków | Telefon: | +48 18 5428428 |
Fax: | Email: | gielda@nexity.com.pl | |
Strona internetowa: | relacje.nexity.om.pl | NIP: | 8971739404 |
REGON: | 020684224 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +1,10% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,70% | +0,81% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +0,00% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 49894 | 49894 pkt. | +10095 pkt. | -860,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -14,76 | 38,24 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | -24,41 | -9,67 | 5,88 |
Kroczące C/P | 5 533,33 | 66,96 | 1,04 |
Kroczące C/Z | -18,82 | -27,67 | 7,13 |
Wskaźniki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2025
Przeglądam wykresy i takie coś znalazłem. Długie to zejście ze szczytu, końca nie widać, no ale w końcu to Everest. Nazwa zobowiązuje ;)