Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Nexity Global SA | Skrócona nazwa: | NEXITY GLOBAL S.A. |
Adres: | ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków | Telefon: | +48 18 5428428 |
Fax: | Email: | gielda@nexity.com.pl | |
Strona internetowa: | relacje.nexity.om.pl | NIP: | 8971739404 |
REGON: | 020684224 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,00% | +0,72% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,70% | -2,23% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +0,00% | +0,11% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,12% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 49894 | 49894 pkt. | +11415 pkt. | +2748 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -19,91 | 46,25 | 1,24 |
Kroczące C/ZO | -32,94 | -8,80 | 5,99 |
Kroczące C/P | 7 466,67 | 75,95 | 1,08 |
Kroczące C/Z | -25,40 | -28,48 | 7,65 |
Wskaźniki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Przeglądam wykresy i takie coś znalazłem. Długie to zejście ze szczytu, końca nie widać, no ale w końcu to Everest. Nazwa zobowiązuje ;)