Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NEXITY GLOBAL S.A. |
| Adres: | ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków | Telefon: | +48 18 5428428 |
| Fax: | Email: | gielda@nexity.com.pl | |
| Strona internetowa: | relacje.nexity.om.pl | NIP: | 8971739404 |
| REGON: | 020684224 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +0,60% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,30% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,60% | -1,89% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,20% | -1,27% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +4,10% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,20% | +7,97% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 52363 | 52363 pkt. | +1023 pkt. | -844,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -18,76 | 2,28 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | -39,46 | 1,55 | 6,43 |
| Kroczące C/P | 11 600,00 | 110,88 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | -32,00 | 30,60 | 8,80 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2025
Przeglądam wykresy i takie coś znalazłem. Długie to zejście ze szczytu, końca nie widać, no ale w końcu to Everest. Nazwa zobowiązuje ;)