Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NEXITY GLOBAL S.A. |
| Adres: | ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków | Telefon: | +48 18 5428428 |
| Fax: | Email: | gielda@nexity.com.pl | |
| Strona internetowa: | relacje.nexity.om.pl | NIP: | 8971739404 |
| REGON: | 020684224 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,87% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,32% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | +4,90% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,60% | +3,44% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,90% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,32% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 51222 | -51222 pkt. | -2 242,98 pkt. | -1 661,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -8,19 | 42,75 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -83,33 | 16,68 | 7,11 |
| Kroczące C/P | 5 250,00 | 77,01 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -41,83 | 8,11 | 8,68 |
Wskaźniki z dnia: 27-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.05.2026
Przeglądam wykresy i takie coś znalazłem. Długie to zejście ze szczytu, końca nie widać, no ale w końcu to Everest. Nazwa zobowiązuje ;)