Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Nexity Global SA | Skrócona nazwa: | NEXITY GLOBAL S.A. |
| Adres: | ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków | Telefon: | +48 18 5428428 |
| Fax: | Email: | gielda@nexity.com.pl | |
| Strona internetowa: | relacje.nexity.om.pl | NIP: | 8971739404 |
| REGON: | 020684224 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,10% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 54190 | 54190 pkt. | -2 838,23 pkt. | -1 645,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -9,72 | 2,56 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | -23,69 | 14,24 | 6,93 |
| Kroczące C/P | 6 100,00 | 5,80 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | -18,37 | 67,27 | 8,75 |
Wskaźniki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.01.2026
Przeglądam wykresy i takie coś znalazłem. Długie to zejście ze szczytu, końca nie widać, no ale w końcu to Everest. Nazwa zobowiązuje ;)