Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Neurone Studio SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | Neurone Studio S.A. |
| Adres: | Witolda Pileckiego 13/1, 60-461 Poznań | Telefon: | +48 669555777 |
| Fax: | +48 61 2265321 | Email: | office@neuronestudio.pl |
| Strona internetowa: | www.neuronestudio.pl | NIP: | 783-17-22-923 |
| REGON: | 360823702 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,70% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,10% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,50% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8169 | 8169 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 77,99 | 18,31 | 1,93 |
| Kroczące C/ZO | -18,66 | 24,37 | -1,64 |
| Kroczące C/P | brak | 286,95 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -14,62 | 76,06 | -2,34 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025