Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NEUCA SA | Skrócona nazwa: | NEUCA |
| Adres: | ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń | Telefon: | +48 56 6694000 |
| Fax: | +48 56 6694039 | Email: | neuca@neuca.pl |
| Strona internetowa: | www.neuca.pl | NIP: | 879-00-17-162 |
| REGON: | 870227804 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3521 mln | +0,10% | +1,85% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 13644 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 30 mln | +0,20% | +0,61% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 156 mln | +0,00% | +3,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 138 mln | +0,20% | +3,08% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 502 mln | +0,10% | +0,36% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7966 | -7966 pkt. | +11832 pkt. | -1 290,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 07.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,63 | 46,99 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 13,07 | 0,85 | 7,07 |
| Kroczące C/P | 0,24 | 73,90 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 21,40 | -1,62 | 8,54 |
Wskaźniki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 07.05.2026
Weekly RSI wysoko, bariera psychologiczna 500 PLN, wyniki za Q1 prawdopodobnie bardzo dobre. Rynek farmaceutyczny po 3 tygodniach kwietnia na poziomie -20% versus kwiecień 2020, utrudniony dostęp pacjentów do opieki...