Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Netflix INC. | Skrócona nazwa: | |
Adres: | 21 ALBRIGHT WAY , 95032 Los Gatos | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | https://ir.netflix.net/ | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 41658 mln | +0,10% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 163433 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 11752 mln | +0,40% | +0,78% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 40054 mln | +0,10% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 29602 mln | +0,10% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 52321 mln | +0,10% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5301 | -5301 pkt. | +11002 pkt. | +2048 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-07-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 22,45 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 42,17 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 12,41 | 72,52 | 1,10 |
Kroczące C/Z | 50,62 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 18-07-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025