Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Netflix INC. | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 21 ALBRIGHT WAY , 95032 Los Gatos | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://ir.netflix.net/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 43900 mln | +0,10% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 169608 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 8810 mln | +0,20% | -4,73% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 41386 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 32521 mln | +0,00% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 48470 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5213 | -5213 pkt. | -3 174,82 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 15,49 | 2,97 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 29,59 | 16,36 | 6,84 |
| Kroczące C/P | 8,75 | 43,18 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 35,87 | 21,63 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 20-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026