Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NESTMEDIC S.A. |
| Adres: | ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa | Telefon: | +48 66 4346559 |
| Fax: | Email: | office@nestmedic.com | |
| Strona internetowa: | www.nestmedic.com | NIP: | 8943054930 |
| REGON: | 022455255 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +2,60% | +1,71% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,40% | +0,50% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -9,09% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,30% | -1,07% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +10,00% | +2,69% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,20% | +3,01% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5137 | -5137 pkt. | +71444 pkt. | +2474 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 27.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,03 | 27,54 | 2,07 |
| Kroczące C/ZO | -8,36 | 3,87 | -2,01 |
| Kroczące C/P | 35,05 | 282,08 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -9,14 | -40,91 | -2,71 |
Wskaźniki z dnia: 11-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 27.10.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2018-07-06