Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Nestmedic SA | Skrócona nazwa: | NESTMEDIC S.A. |
| Adres: | ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa | Telefon: | +48 66 4346559 |
| Fax: | Email: | office@nestmedic.com | |
| Strona internetowa: | www.nestmedic.com | NIP: | 8943054930 |
| REGON: | 022455255 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,10% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +0,00% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -5 mln | +0,00% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5468 | 5468 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 10-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,04 | 17,86 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | -6,91 | 23,35 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 29,47 | 287,31 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -5,95 | 81,28 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 10-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2018-07-06